线上娱乐

新闻公告
当前位置: 十大线上娱乐平台 >> 线上娱乐 公告 >> 正文

线上娱乐 2026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单

作者:线上娱乐   编辑:赵炳涵  图片作者:  发表时间:2026-03-21    浏览次数:
线上娱乐 2026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
1 103326211401306 吴思宇 130100 艺术学 全日制 67 59 113 121 360 艺术遗产
2 103326211403142 宋亚茹 130100 艺术学 全日制 63 41 131 121 356 艺术理论
3 103326211401591 李宛恬 135700 设计 全日制 60 79 124 131 394 视觉传达设计
4 103326211401652 秦政 135700 设计 全日制 72 77 122 123 394 视觉传达设计
5 103326211401731 吴红涛 135700 设计 全日制 61 78 118 135 392 视觉传达设计
6 103326211401532 高汐 135700 设计 全日制 60 83 114 135 392 视觉传达设计
7 103326211401672 隋艳蕾 135700 设计 全日制 61 74 123 130 388 视觉传达设计
8 103326211401642 莫程烨 135700 设计 全日制 63 72 123 130 388 视觉传达设计
9 103326211401845 朱慧敏 135700 设计 全日制 65 71 119 132 387 视觉传达设计
10 103326211401665 沈一佳 135700 设计 全日制 59 73 108 145 385 视觉传达设计
11 103326211401538 耿书晗 135700 设计 全日制 61 80 120 124 385 视觉传达设计
12 103326211401709 王雅逗 135700 设计 全日制 68 68 122 126 384 视觉传达设计
13 103326211401534 郜莹莹 135700 设计 全日制 58 71 117 135 381 视觉传达设计
14 103326211401716 王雨 135700 设计 全日制 67 64 123 126 380 视觉传达设计
15 103326211401808 张新月 135700 设计 全日制 57 66 120 135 378 视觉传达设计
16 103326211401513 杜昱贤 135700 设计 全日制 58 68 127 125 378 视觉传达设计
17 103326211401811 张伊菲 135700 设计 全日制 67 77 115 118 377 视觉传达设计
18 103326211401640 孟振荧 135700 设计 全日制 64 70 118 125 377 视觉传达设计
19 103326211401516 段琪竞 135700 设计 全日制 63 58 122 133 376 视觉传达设计
20 103326211401500 陈玥彤 135700 设计 全日制 66 68 124 117 375 视觉传达设计
21 103326211401745 谢欣怡 135700 设计 全日制 61 63 111 140 375 视觉传达设计
22 103326211401567 贾丹红 135700 设计 全日制 57 71 117 127 372 视觉传达设计
23 103326211401689 万奕蕊 135700 设计 全日制 65 72 113 122 372 视觉传达设计
24 103326211401615 刘思怡 135700 设计 全日制 59 79 113 121 372 视觉传达设计
25 103326211401548 过霖慧 135700 设计 全日制 64 62 124 122 372 视觉传达设计
26 103326211401518 范正琪 135700 设计 全日制 69 70 110 123 372 视觉传达设计


线上娱乐 2026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
27 103326211401605 梁晨 135700 设计 全日制 61 59 121 143 384 手工艺与江南文化创新设计
28 103326211401557 胡涵禹 135700 设计 全日制 61 68 122 130 381 手工艺与江南文化创新设计
29 103326211401824 赵正昊 135700 设计 全日制 67 74 117 120 378 手工艺与江南文化创新设计
30 103326211401628 逯林 135700 设计 全日制 58 57 122 135 372 手工艺与江南文化创新设计
31 103326211401803 张思雨 135700 设计 全日制 60 70 117 124 371 手工艺与江南文化创新设计
32 103326211401777 杨紫钰 135700 设计 全日制 69 63 108 129 369 手工艺与江南文化创新设计
33 103326211401773 杨兰 135700 设计 全日制 69 45 128 123 365 手工艺与江南文化创新设计
34 103326211401669 宋梓豪 135700 设计 全日制 61 43 122 131 357 手工艺与江南文化创新设计
35 103326211401690 汪佳宁 135700 设计 全日制 66 77 130 143 416 数字媒体艺术设计
36 103326211401815 张悦杨 135700 设计 全日制 67 77 121 125 390 数字媒体艺术设计
37 103326211401740 肖宏宇 135700 设计 全日制 66 61 117 143 387 数字媒体艺术设计
38 103326211401547 郭阳澄 135700 设计 全日制 61 73 118 132 384 数字媒体艺术设计
39 103326211401664 沈思铭 135700 设计 全日制 64 83 112 124 383 数字媒体艺术设计
40 103326211401842 周欣妍 135700 设计 全日制 64 78 100 140 382 数字媒体艺术设计
41 103326211401779 姚群 135700 设计 全日制 61 72 126 122 381 数字媒体艺术设计
42 103326211401610 林昕潼 135700 设计 全日制 62 57 120 140 379 数字媒体艺术设计
43 103326211401634 马毓雯 135700 设计 全日制 69 47 119 143 378 数字媒体艺术设计
44 103326211401787 俞依菲 135700 设计 全日制 60 81 116 121 378 数字媒体艺术设计
45 103326211401501 陈峥峥 135700 设计 全日制 57 55 119 144 375 数字媒体艺术设计
46 103326211401480 柏小词 135700 设计 全日制 66 70 114 125 375 数字媒体艺术设计
47 103326211401579 孔磊 135700 设计 全日制 60 76 115 123 374 数字媒体艺术设计
48 103326211401704 王鹏昊 135700 设计 全日制 64 73 115 121 373 数字媒体艺术设计
49 103326211401588 李梦茹 135700 设计 全日制 62 64 119 127 372 数字媒体艺术设计
50 103326211401698 王晶晶 135700 设计 全日制 55 78 118 120 371 数字媒体艺术设计
51 103326211401798 张慧齐 135700 设计 全日制 65 67 115 123 370 数字媒体艺术设计
52 103326211401852 朱媛元 135700 设计 全日制 62 68 116 124 370 数字媒体艺术设计


线上娱乐 2026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
53 103326211401874 李曼曼 135700 设计 全日制 62 81 119 145 407 环境艺术设计
54 103326211401901 邢晶茵 135700 设计 全日制 64 69 124 145 402 环境艺术设计
55 103326211401882 陆颖杰 135700 设计 全日制 67 71 113 144 395 环境艺术设计
56 103326211401879 刘志岳 135700 设计 全日制 66 58 122 146 392 环境艺术设计
57 103326211401917 朱希敏 135700 设计 全日制 60 71 114 140 385 环境艺术设计
58 103326211401918 诸葛慧莹 135700 设计 全日制 67 66 111 141 385 环境艺术设计
59 103326211401900 辛雪琴 135700 设计 全日制 64 74 121 125 384 环境艺术设计
60 103326211401862 丁金铭 135700 设计 全日制 59 66 108 144 377 环境艺术设计
61 103326211401856 陈浩然 135700 设计 全日制 58 66 131 117 372 环境艺术设计
62 103326211401870 郭泽宇 135700 设计 全日制 59 68 117 125 369 环境艺术设计
63 103326211401877 刘欣雨 135700 设计 全日制 66 57 122 124 369 环境艺术设计
64 103326211401876 刘任知 135700 设计 全日制 64 41 122 142 369 环境艺术设计
65 103326211401872 江琪 135700 设计 全日制 60 64 120 124 368 环境艺术设计
66 103326211401860 陈韵艳 135700 设计 全日制 65 71 116 115 367 环境艺术设计
67 103326211401863 丁思佳 135700 设计 全日制 64 48 118 131 361 环境艺术设计
68 103326211401880 柳淑娟 135700 设计 全日制 53 60 105 140 358 环境艺术设计
69 103326211401438 潘蓣洁 135600 美术与书法 全日制 72 76 131 145 424 中国画创作与技法研究
70 103326211401441 尚紫函 135600 美术与书法 全日制 61 76 137 141 415 中国画创作与技法研究
71 103326211401457 徐来 135600 美术与书法 全日制 58 84 135 130 407 中国画创作与技法研究
72 103326211401430 鲁潇莹 135600 美术与书法 全日制 52 68 140 142 402 中国画创作与技法研究
73 103326211401449 王易成 135600 美术与书法 全日制 68 73 126 135 402 中国画创作与技法研究
74 103326211401399 陈经阔 135600 美术与书法 全日制 69 57 126 145 397 中国画创作与技法研究
75 103326211401429 卢曼青 135600 美术与书法 全日制 60 56 135 143 394 中国画创作与技法研究
76 103326211401418 黄小丫 135600 美术与书法 全日制 65 61 124 138 388 中国画创作与技法研究
77 103326211401452 吴乐 135600 美术与书法 全日制 59 66 128 134 387 中国画创作与技法研究
78 103326211401426 李雨晴 135600 美术与书法 全日制 55 68 132 130 385 中国画创作与技法研究


线上娱乐 2026年硕士研究生招生考试一志愿考生复试名单
序号 考生编号 考生姓名 复试专业代码 复试专业(领域)名称 学习形式 思想政治理论成绩 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 初试成绩 备注
79 103326211401407 杜彤 135600 美术与书法 全日制 69 67 142 136 414 油画创作与技法研究
80 103326211401419 霍欣欣 135600 美术与书法 全日制 68 79 132 129 408 油画创作与技法研究
81 103326211401471 朱于诗怡 135600 美术与书法 全日制 53 74 135 145 407 油画创作与技法研究
82 103326211401431 陆逸晖 135600 美术与书法 全日制 62 80 143 121 406 油画创作与技法研究
83 103326211401437 牛若男 135600 美术与书法 全日制 64 72 144 125 405 油画创作与技法研究
84 103326211401409 郭梦琦 135600 美术与书法 全日制 62 72 130 133 397 油画创作与技法研究
85 103326211401421 焦硕 135600 美术与书法 全日制 61 70 129 123 383 油画创作与技法研究
86 103326211401425 李肖依丹 135600 美术与书法 全日制 61 69 141 105 376 油画创作与技法研究
87 103326211401413 韩浏妍 135600 美术与书法 全日制 62 60 133 120 375 油画创作与技法研究
88 103326211401478 左鹏超 135600 美术与书法 全日制 60 72 134 145 411 书法创作与教育
89 103326211401475 栾玉 135600 美术与书法 全日制 65 59 121 132 377 书法创作与教育
90 103326211401477 杨东昊 135600 美术与书法 全日制 49 46 122 140 357 书法创作与教育




上一条: 十大线上娱乐平台 2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则
下一条: 线上娱乐 线上娱乐 2025年下半年硕士研究生学位论文答辩安排